Bodybuilding Depot® - WPI-90 Whey Isolat
Bodybuilding Depot® - WPI-90 Whey Isolat
Das WPI-90 Whey Isolat ist eine Premium-Proteinquelle mit hohem Proteingehalt von 85-89%, und bei bestimmten Varianten wie Schoko intensiv, kann dieser Wert variieren. Es enthält nur 2,5% Laktose und 0,3% Fett, was es zu einer idealen Option für den Muskelaufbau, Definitionsphasen und Wettkampfdiäten macht. Die Besonderheit dieses Produkts liegt in seiner Herstellung durch Cross-Flow-Membranfiltration, wodurch es nicht denaturiert und alle 7 Proteinfraktionen unverändert erhalten bleiben. Es ist als Instant-Produkt leicht im Handshaker löslich und mit minimalen Zusatzstoffen formuliert. Jede Charge des Rohstoffs wird sorgfältig im Labor geprüft, um Qualität und Reinheit sicherzustellen. Das WPI-90 Whey Isolat ist somit eine hochwertige und effiziente Proteinquelle für alle, die ihre Ernährung unterstützen und optimieren möchten. Weitere Informationen zur Preisentwicklung sind im entsprechenden Magazin des Anbieters zu finden.
Nährwerte:
pro 100 g | pro 50 g | |
---|---|---|
Brennwert | 1537 kJ / 367 kcal | 769 kJ / 184 kcal |
Fett | 0,3 g | 0,15 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 3,2 g | 1,6 g |
davon Zucker (Laktose) | 2,5 g | 1,25 g |
Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g |
Eiweiß | 88,0 g | 44,0 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Sucralose | 190 mg | 95 mg |
Zutaten: Molkenprotein-Isolat, Aroma, Sonnenblumenlecithin, Sucralose
Geeignete Ernährungsart: Vegetarisch
Aminosäurebilanz pro 100 g Protein:
Aminosäuretyp | BCAA's | EAA's | semi EAA's | nicht EAA's |
---|---|---|---|---|
Leucin | 10,6 g | - | - | - |
Isoleucin | 6,4 g | - | - | - |
Valin | 5,9 g | - | - | - |
Gesamt BCAA's | 22,9 g | - | - | - |
Threonin | - | 6,7 g | - | - |
Lysin | - | 9,6 g | - | - |
Methionin | - | 2,2 g | - | - |
Phenylalanin | - | 3,0 g | - | - |
Tryptophan | - | 1,4 g | - | - |
Histidin | - | 1,7 g | - | - |
Gesamt EAA's (inkl. BCAA's) | - | 47,5 g | - | - |
Arginin | - | - | 2,1 g | - |
Tyrosin | - | - | 2,6 g | - |
Glutaminsäure | - | - | 18,1 g | - |
Prolin | - | - | - | 5,5 g |
Asparaginsäure | - | - | - | 11,0 g |
Serin | - | - | - | 4,6 g |
Glycin | - | - | - | 1,4 g |
Alanin | - | - | - | 5,0 g |
Cystein | - | - | - | 2,2 g |
Mineralien pro 100 g:
Mineral | Menge |
---|---|
Calcium | 450 mg |
Kalium | 400 mg |
Phosphor | 220 mg |
Natrium | 200 mg |
Magnesium | 50 mg |
Chlorid | 50 mg |
Vitamine pro 100 g:
Vitamin | Menge |
---|---|
Cholin-Chlorid | 10 mg |
Vitamin B2 | 150 µg |
Vitamin B1 | 100 µg |
Vitamin B9 | 100 µg |
Vitamin B5 | 10 µg |
Spurenelemente und Schwermetalle (ppm):
Element | Menge |
---|---|
Aluminium | < 5,00 |
Arsen | < 0,25 |
Cadmium | < 0,10 |
Chrom | < 1,00 |
... | ... |